产品系列
新闻资讯
- 四川出台《“天府粮仓·千园建设”行动方案》 到2025年建成和省、市级现代农业园区超千个
- 标准委等六部门联合印发《城市标准化行动方案》
- 全国现代设施农业建设推进会在青岛召开
- 农业农村部 财政部 发展改革委关于开展2023 年农业现代化示范区创建工作的通知
联系我们
联系人: 黄女士
手机:
邮箱: lutiankeji2022@163.com
地址: 四川省成都市青羊区文康路129号附1号-247
主要防治稻纵卷叶螟,悬浮剂;水分散粒剂 ;有效成分含量5%
主要防治害虫 | 名称 | 参数 | 用量用法 |
稻飞虱 | 吡虫啉 | 水分散粒剂;70%,2g每袋; | 2-3克/亩 喷雾 |
苦参碱 | 可溶液剂;1.5%苦参碱 | 10-13毫升/亩 喷雾 | |
稻飞虱/稻纵卷叶螟/二化螟/叶蝉 | 金龟子绿僵菌 | 可分散油悬浮剂;含有金龟子绿僵菌≥80 亿孢子/毫升;活孢率≥80%;杂菌率≤3%;悬浮率≥90% | 60-90毫升/亩 喷雾 |
飞虱 | 吡虫啉 | 可湿性粉剂;10%,10g/袋 水分散粒剂;70%,2g每袋; | 50-100克/亩 喷雾 2.5-3克/亩 喷雾 |
稻水象甲 | 飞防助剂 | 乳油;100ml/瓶,脂肪酸甲酯 | 6.67-13.3毫升/亩 |
水稻 大螟 | 8.3-10毫升/亩 | ||
稻纵卷叶螟 | 5-10毫升/亩 | ||
稻纵卷叶螟 | 短稳杆菌 | 悬浮剂;100亿孢子/毫升,100ml/瓶 | 600-700倍液 喷雾 |
多杀霉素 | 悬浮剂;20%有效成分,30g/瓶 | 15-20毫升/亩 喷雾 | |
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 ;有效成分含量5% | 15-20克/亩 喷雾 | |
稻曲病/稻瘟病/纹枯病 | 井冈·戊唑醇悬浮剂 | 悬浮剂;井冈霉素A含量:5%;戊唑醇含量:10%,80克/瓶 | 72-88毫升/亩 喷雾 |
稻瘟病 | 氨基寡糖素 | 水剂;3%,50g、瓶, | 150-180毫升/亩 喷雾 |
春雷霉素 | 水剂;4%,100ml/瓶, | 63-70毫升/亩喷雾 | |
6%,500g | 33-40毫升/亩 喷雾 | ||
枯草芽孢杆菌 | 可分散油悬浮剂;200亿芽孢/毫升 | 50-60毫升/亩 喷雾 | |
纹枯病 | 井岗霉素 | 可溶粉剂;有效成分含量28%,可溶粉剂,400g/袋 | 20-27克/亩 喷雾 |
- 上一个:多杀霉素
- 下一个:没有了