产品系列
新闻资讯
- 四川出台《“天府粮仓·千园建设”行动方案》 到2025年建成和省、市级现代农业园区超千个
- 标准委等六部门联合印发《城市标准化行动方案》
- 全国现代设施农业建设推进会在青岛召开
- 农业农村部 财政部 发展改革委关于开展2023 年农业现代化示范区创建工作的通知
联系我们
联系人: 黄女士
手机:
邮箱: lutiankeji2022@163.com
地址: 四川省成都市青羊区文康路129号附1号-247
功能特点
噪声采集,测量,量程高达30dB~130dB;
宽范围0-120Kpa气压量程,可应用于各种海拔高度;
光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,光照强度量程0~20万Lux;
采用专用的485电路,通信稳定,10~30V宽电压范围供电。
技术参数
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
更大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度 | ||
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: | |
50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 | ||
PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ||
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10、PM2.5 | 0-1000ug/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10、PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
响应时间 | 温湿度 | ≤1s |
光照强度 | ≤0.1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10、PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
- 上一个:没有了
- 下一个:光照度变送器 072